Poszter szekció
A Szervezőbizottság a résztvevők aktív részvételére számít, ezért felkér minden társasági tagot, érdeklődő kollégát absztrakt benyújtására.
A prezentáció módja: poszter prezentáció.
Kérjük, hogy az előadni kívánt poszter címét legyen szíves a szervező iroda e-mail címre elküldeni március 5-ig. (Poszter absztraktot nem kér a szervezőbizottság, elegendő megadni a szerző nevét és a poszter címét)
E-mail cím: info@remedicon.hu
Tárgy: Gyógyszerinnovációs kongresszus, Velence
Szerző(k) neve:
Poszter prezentáló neve:
Poszter címe:
A poszterek bemutatására április 9-én, és 10-én délután kerül sor.
Poszter állványok mérete:
álló, 100 cm széles, 120 cm magas
Poszter szekció I. Az alábbi poszterek kerülnek bemutatásra április 9-én: |
||
P1 | Balázs Viktória Lilla | A fahéj és szegfűszeg illóolajának nanotechnológiai formulálása és biofilm-gátló hatásvizsgálata |
P3 | Balogh Mihály | Új opioid agonista és a perifériás fájdalomcsillapítás akut (szomatikus) és gyulladásos komponensű fájdalom modellben |
P5 | Borbély Éva | A szomatosztatin 4 receptor agonisták vizsgálata neuropátiás fájdalom valamint szorongás és depresszió-szerű viselkedés egérmodelljeiben |
P7 | Csekő Kata | Doxycyclin kezelés hatása és a mátrix metalloproteinázok szerepe krónikus obstruktív tüdőbetegség dohányfüsttel kiváltott komorbiditás egérmodelljében |
P8 | Csikós Eszter | Illóolajok hatásainak vizsgálata akut légúti gyulladás modelljében |
P10 | Fritz Ruenes Pablo Antonio |
Effect of genetic deletion and P2Y12 receptor antagonism in an animal nitroglycerin-induced hyperalgesia in mouse model of migraine |
P11 | Horváth Ádám | A szemikarbazid-szenzitív amin oxidáz-gátló SZV 1287 fájdalomcsillapítói hatásai és kapcsolata TRPA1/TRPV1 receptorokkal neuropátiás mechanizmusú fájdalom egérmodelljeiben |
P13 | Knakker Balázs | Vizuális munkamemória-kapacitás meghatározása Paired Associates Learning paradigmában főemlősökben: transzlációs perspektívák |
P15 | Koncsos Gábor | Nagarse treatment of cardiac subsarcolemmal and interfibrillar mitochondria accounts for inaccurate quantification of proteins |
P16 | Kvell Krisztián | Diabetes mellitus affects drug metabolism at the molecular level |
P17 | Kvell Krisztián | Steroid-harboring nanoparticles provide anti-inflammatory response with less adverse effects |
P21 | Pelyhe Csilla | Exoszóma izoláció iodixanol denzitás grádiens ultracentrifugálással – egy ígéretes metódus a vérplazma eredetű extracelluláris vezikulák hatékony elválasztására |
P23 | Pozsgai Gábor | A TRPA1 ioncsatorna és sst4 receptor szerepe a nátrium-poliszulfid és dimetil-triszulfid antinociceptív és gyulladásgátló hatásában |
P26 | Szőke Éva | Szfingomielináz kezelés hatása: fájdalomcsillapítás a lipid raftokon keresztül |
Poszter szekció II. az alábbi poszterek kerülnek bemutatásra április 10-én |
||
P2 | Bali Zsolt Kristóf | Idős patkányok tárgyfelismerési és térbeli memóriazavarának enyhítése alfa7 nikotinos receptor agonista alkalmazásával |
P4 | Berekméri Eszter | ATP activated Ca2+ elevation differencies in subcellular compartments of Deiters’ cells in the Organ of Corti |
P6 | Bruszt Nóra | Az NMDA receptor antagonista memantin és az alfa7 nikotinos acetilkolin receptor agonista PHA-543613 hatásának vizsgálata patkányok térbeli memóriájára Morris-féle vízi labirintus tesztben |
P9 | Deák Orsolya | Kifejlett Corti-szerv támasztósejtjeinek ingerelhetősége és intracelluláris Ca2+ szintjének monitorozása egy-sejt elektroporációs indikátor töltést követően |
P12 | Humli Viktória | Otoprotective Effect of Selegiline in a mouse model of Age-related Hearing Loss |
P14 | Kobolák Julianna | Neurons derived from sporadic Alzheimer’s disease iPSCs reveal elevated TAU hyperphosphorylation, increased amyloid levels and GSK3B activation |
P18 | Máté Kinga | Az agyi RAS hatása a glutamáterg transzmisszióra a prefrontális kéregben |
P19 | Nagy Lili Veronika | Hippocampalis neuronok spontán tüzelési aktivitásának és NMDA-ra adott válaszainak szabályozása a D-szerin szint direkt és indirekt modulációjával |
P20 | Pál Viktória | A koffein teljesítményfokozó hatásának vizsgálata késleltetett mintafelismerési feladatban fiatal felnőtteken |
P22 | Pohóczky Krisztina | A szomatosztatin 4 receptor központi idegrendszeri expressziójának feltérképezése |
P24 | Szentes Nikolett | Interleukin 1-közvetített gliasejt aktiváció szerepe a centrális szenzitizációban Komplex Regionális Fájdalom Szindróma (CRPS) passzív transzfer-trauma egérmodelljében |
P25 | Szepesy Judit | Zaj okozta permanens halláskárosodás egérmodellje |
P27 | Szőke Éva | Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin 1 receptor szerepe a ?-amyloid 1-42-indukálta Alzheimer modellben és demenciában |
A poszter szekcióba való jelentkezés határideje:
március 5.
Kedvezményes regisztrációs díj március 15-ig!