Program
2022.május 17., keddPROGRAM FÜZET | ||
13:00-16:30 | Regisztráció | |
16:30-16:40 | Ünnepélyes megnyitó | |
Németh Péter, Tóvári József | ||
16:40-17:10 | Könyvbemutató-" Szép könyv született a tanítómesterünkről" | |
id. Kellermayer Miklós | ||
17:10-17:50 | Romhányi díj átadása és a díjazott előadása | |
Bánhegyi Gábor nevében-Margittai Éva | ||
17:50-18:30 | Kovács Tibor díjak átadása és a díjazottak előadása | |
mTOR komplex és metabolikus enzim expresszió különbségek prognosztikai jelentőségének vizsgálata humán emlődaganatokban |
||
Petővári Gábor | ||
Semmelweis Egyetem, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest | ||
Pentappetid hordozórendszer vizsgálata biológiai gátrendszerek tenyészetes modelljein | ||
Gróf Ilona | ||
Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet | ||
18:30-18:45 | Kiállítók köszöntése | |
18:45-21:00 | Vacsora a hotelben | |
2022.május 18., szerda | ||
08:30-10:30 | I. szekció, Transzporterek | |
Üléselnök: Szakács Gergely | ||
08:30-08:50 | ABCB1 és ABCG2: hasonlítanak vagy különböznek? | |
Goda Katalin | ||
Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet | ||
08:50-09:10 | A vér-agy gát transzporterek szerepe az agyi gyógyszerbejutásban | |
Deli Mária | ||
Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet | ||
09:10-09:30 | Covid gyógyszerek és membrán transzporterek | |
Sarkadi Balázs | ||
Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest | ||
09:30-09:50 | Gyógyszertranszporterek vizsgálata fluoreszcens módszerekkel | |
Laczka Csilla | ||
Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest | ||
09:50-10:10 | Egy transzporter, egy nukleáz és egy metabolit: a trio, amelyik a meszesedés kottájából játszik | |
Váradi András | ||
Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest | ||
10:10-10:30 | Kikapcsolni a gyógyszerrezisztenciát | |
Füredi András | ||
Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest | ||
10:30-11:00 | Kávészünet | |
11:00-12:40 | II. szekció, Új módszerek, modellek és megközelítések | |
Úléselnök: Füredi András | ||
11:00-11:20 | Neurodegeneratív betegségek vizsgálata organoidokkal | |
Szebényi Kornélia | ||
Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest | ||
11:20-11:40 |
Matematikai alapú tumormodellezés és terápiagenerálás |
|
Drexler Dániel András | ||
Óbudai Egyetem, Élettani Szabályozások Kutatóközpont | ||
11:40-12:00 | A terápia rezisztancia evolúciója tripla negatív emlődaganatokban | |
Szakács Gergely | ||
Center for Cancer Research, Medical University of Vienna, TTK, Enzimológiai Intézet | ||
12:00-12:20 | Vegyi anyagok LINE1 retrotranszpozon rendszeren keresztül közvetített genotoxikus hatása mint a tumorindukció alternatív mechanizmusa |
|
Mátés Lajos | ||
Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet | ||
12:20-12:40 | Kiméra antigén receptorok (CAR), avagy mitől döglik a … tumor | |
Vereb György | ||
Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet | ||
12:40-13:00 | Bio-Science szimpózium: | |
Maxwell rendszerek: Flexibilis és automatizált nukleinsav izolálás néhány gombnyomással | ||
Tűri Attila | ||
3D szferoidok vizsgálata konfokális automatizált rendszeren mesterséges intelligenciával |
||
Hegyi Zoltán | ||
13:00-14:00 | Ebédszünet | |
14:00-16:00 | POSZTER SZEKCIÓ I. (páratlan számú poszterek bemutatása) | |
18:00-19:00 | Vacsora a hotelben | |
19:00-20:30 | Borkóstoló a Püspöki Palota udvarán | |
20:30-21:00 | A Püspöki Palota története 3D épületvetítéssel | |
2022.május 19., csütörtök | ||
08:30-10:30 | III. szekció, Membránszerkezet- és funkció vizsgálata növényektől a neurobiológiáig | |
Üléselnök:Török Zsolt | ||
08:30-08:50 | Photosyntethic protein interactions in reconstituted membranes | |
Petar Lambrev | ||
Szegedi Biológiai Kutatóközpont | ||
08:50-09:10 | Új mérési technikák a dipólpotenciál vizsgálatában | |
Kovács Tamás | ||
Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet | ||
09:10-09:30 | "Egysejt" lipidomika | |
Balogh Gábor | ||
Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet | ||
09:30-09:50 | Kvantitatív dSTORM lokalizációs mikroszkópia | |
Erdélyi Miklós | ||
Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék | ||
09:50-10:10 | Sejtmembrán asszociált kórélettani jelenségek az iszkémiás stroke akut fázisában | |
Menyhárt Ákos | ||
Szegedi Tudományegyetem, Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék | ||
10:10-10:30 | Porfirinkötött membránrendszer fényindukált szerkezeti és mechanikai változásai | |
Zolcsák Ádám | ||
Semmelweis Egyetem Biofizika és Sugárbiológiai Intézet, Budapest | ||
10:30-11:00 | Kávészünet | |
11:00-12:30 | IV. szekció, Onkológia és membránok | |
Üléselnök: Tímár József | ||
11:00-11:20 | A HLA-I-expresszió prediktív értéke és változása ipilimumabbal kezelt melanómás betegekben | |
Ladányi Andrea | ||
Országos Onkológiai Intézet, Budapest | ||
11:20-11:40 |
A kissejtes tüdőrák molekuláris altípusainak vizsgálata |
|
Döme Balázs | ||
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest | ||
11:40-12:00 | A RAS lejátviel a célkeresztben: a sejtmembrántól az áttétképzésig | |
Hegedűs Balázs | ||
Semmelweis Egyetem, II. Patologiai Intézet, Budapest | ||
12:00-12:20 | Az EGF receptor változatainak megjelenése és azok hatása a célzott terápiákra fej-nyaki daganatokban | |
Tóvári József | ||
Országos Onkológiai Intézet, Kísérletes Farmakológiai Osztály, Budapest | ||
12:20-12:40 | Myeloma Multiplex progressziója ésdisszeminációja a citotoxikus immunválasz károsodásával jár egerekben | |
Kellermayer Zoltán | ||
Department of Hematology, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands | ||
12:40-13:00 | Biocenter szimpózium: | |
Incucyte® Live-Cell Analysis System - See what your cells are doing and when they do it | ||
Annadore Respa | ||
Sartorius | ||
13:00-14:00 | Ebédszünet | |
14:00-15:50 | V. szekció, Technological challenges and solutions (angol nyelvű) | |
Chair: | ||
14:00-14:10 | Highly multiparametric single-cell profiling and tissue imaging with mass cytometry | |
Máté Sipos | ||
Amplikon Kft. | ||
14:10-14:25 | Multiplex immunophenotyping by single-cell mass cytometry in chronic inflammatory conditions | |
Gabor J. Szebeni | ||
Biological Research Centre, Szeged | ||
14:25-14:45 | 3D cell culture: Increased Biorelevance with 3D Bioprinting | |
Isabella Bondesson | ||
Cellink AB, BICO Group | ||
14:45-15:00 | Spatial biology in differencial tumor diagnostics and the role of 3D bioprinting | |
Judit Erzsébet Pongrácz | ||
Department of Pharmaceutical Biotechnology, Faculty of Pharmacy, University of Pecs | ||
15:00-15:15 | 3D Bioprinting of soft and hard tissue | |
Zoltán Veréb | ||
University of Szeged | ||
15:15-15:30 |
3D bioprinted tumor models in metabolic adaptation studies |
|
Anna Sebestyén | ||
Semmelweis University, Pathology and Experimental Cancer Research | ||
15:30-17:30 | POSZTER SZEKCIÓ II. (páros számú poszterek bemutatása) | |
19:30-24:00 | Gálavacsora | |
Poszter díjak kihirdetése | ||
2022.május 20., péntek | ||
10:00-11:30 | IV. szekció, Fiatalok fóruma | |
Díjnyertes poszterek előadása | ||
11:30-12:00 | A konferencia zárása | |
Németh Péter, Tóvári József | ||
Meghívása a 2023-as konferenciára (Pécs) |
Greiner 5K reggeli várkerülő futás
Május 18., 19- és 20-án
Kezdd velünk a napot!
További információ
Kiállítók, támogatók
|
Fontosabb dátumok
Poszter absztrakt
beküldési határidő:
március 20.
meghosszabbítva 31-ig!
Kovács Tibor díj
jelentkezési határidő:
március 20.
Romhányi György Alapítvány
támogatási kérelem,
benyújtási határidő:
március 20.